-
2025-01-23
-
2025-01-23
-
2025-01-06
-
2024年海南热带海洋学院在山西艺术类录取分数线 最低68分
2025-01-06
-
2024年海南热带海洋学院在西藏内地西藏班录取分数线 最低321分
2025-01-05
更新:2025-01-04 11:32:01来源:网络收集发布:下载楼教育网
2025-01-23
2025-01-23
2025-01-06
2024年海南热带海洋学院在山西艺术类录取分数线 最低68分
2025-01-06
2024年海南热带海洋学院在西藏内地西藏班录取分数线 最低321分
2025-01-05
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 550 | 559 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 555 | 558 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 557 | 559 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 557 | 558 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 558 | 567 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 560 | 564 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 560 | 563 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 560 | 561 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 560 | 560 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 561 | 565 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 563 | 573 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 563 | 565 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 566 | 568 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 567 | 567 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 572 | 572 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 535 | 540 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 536 | 539 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 538 | 547 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 539 | 548 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 540 | 546 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 540 | 541 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 540 | 540 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 543 | 553 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 544 | 550 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 546 | 555 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 547 | 547 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 550 | 563 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 550 | 553 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 551 | 562 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 551 | 555 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 551 | 552 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 551 | 551 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 552 | 559 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 552 | 556 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 553 | 557 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 554 | 554 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 555 | 558 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 557 | 558 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 558 | 558 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 559 | 566 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 559 | 563 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 567 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 560 | 564 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 561 | 561 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 563 | 577 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 563 | 569 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 563 | 563 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 571 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 568 | 573 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 568 | 571 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 568 | 570 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 568 | 570 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 569 | 570 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 573 | 576 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 494 | 544 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 494 | 533 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 536 | 551 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 539 | 549 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 546 | 556 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 549 | 551 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 549 | 549 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 550 | 555 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 551 | 562 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 553 | 553 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 557 | 561 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 557 | 558 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 558 | 561 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 562 | 574 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 573 | 573 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 532 | 550 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 532 | 532 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 533 | 552 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 533 | 533 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 535 | 535 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 536 | 536 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 538 | 539 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 539 | 539 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 539 | 539 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 543 | 544 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 544 | 545 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 544 | 544 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 545 | 554 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 546 | 555 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 547 | 559 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 548 | 552 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 548 | 552 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 550 | 554 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 550 | 554 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 551 | 551 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 551 | 551 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 551 | 551 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 552 | 555 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 553 | 553 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 555 | 557 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 556 | 556 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 559 | 562 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 560 | 560 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 561 | 566 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 561 | 563 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 562 | 562 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 566 | 567 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 577 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 569 | 569 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 570 | 579 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 570 | 578 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 576 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 571 | 579 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 572 | 575 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 574 | 577 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 580 | 583 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 548 | 566 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 550 | 561 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 551 | 552 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 554 | 555 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 555 | 564 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 559 | 571 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 562 | 569 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 564 | 568 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 568 | 572 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 569 | 572 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 570 | 575 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 570 | 571 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 574 | 576 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 577 | 578 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 578 | 581 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 587 | 587 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 556 | 572 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 567 | 570 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 569 | 577 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 570 | 572 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 571 | 580 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 571 | 576 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 572 | 578 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 573 | 575 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 573 | 574 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 573 | 573 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 576 | 583 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 577 | 579 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 577 | 577 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 577 | 577 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 578 | 584 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 581 | 587 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 582 | 584 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 583 | 585 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 583 | 583 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 584 | 585 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 586 | 594 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 586 | 586 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 588 | 592 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 589 | 589 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 591 | 601 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 592 | 597 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 592 | 596 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 599 | 601 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 599 | 601 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 599 | 600 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 600 | 602 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 602 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 602 | 607 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 603 | 606 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 603 | 603 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 604 | 605 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 604 | 604 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 609 | 616 |
以上是笔袋教育网整理的海南大学2024年在重庆分数线,重庆考生在报考海南大学前需参考海南大学在重庆的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南大学在重庆本科批录取分数线 最低494分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。