海南大学2024年在四川录取分数线(含2022-2024年历年分数)

更新:2025-01-04 18:32:02来源:网络收集发布:下载楼教育网

海南大学2024年高考在四川省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在四川省理工自动化专业最低分612,最低分排名19193,最高分618,理工水产养殖学专业最低分597,最低分排名28248,最高分609。

海南大学2023年在四川省专业录取分数线(含2021-2023分数线)

海南大学2024年在四川省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
四川 文史 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 535 17223 541
四川 文史 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 538 15761 552
四川 文史 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 544 13199 546
四川 文史 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 547 11941 557
四川 文史 普通一批 日语 558 8207 568
四川 文史 普通一批 戏剧影视文学 560 7650 562
四川 文史 普通一批 国际经济与贸易 563 6893 583
四川 文史 普通一批 传播学 563 6893 577
四川 文史 普通一批 旅游管理 563 6893 566
四川 文史 普通一批 工商管理 564 6641 577
四川 文史 普通一批 俄语 564 6641 573
四川 文史 普通一批 会展经济与管理 566 6181 569
四川 文史 普通一批 行政管理 568 5722 572
四川 文史 普通一批 英语 569 5504 577
四川 文史 普通一批 金融学 570 5299 578
四川 文史 普通一批 农林经济管理 570 5299 573
四川 文史 普通一批 会计学 574 4561 585
四川 文史 普通一批 国际新闻与传播 575 4379 578
四川 文史 普通一批 思想政治教育 576 4213 581
四川 文史 普通一批 汉语言文学 578 3879 583
四川 文史 普通一批 法学 579 3727 585
四川 理工 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 578 42941 579
四川 理工 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 580 41194 590
四川 理工 普通一批 化学 596 28929 606
四川 理工 普通一批 土地资源管理 596 28929 599
四川 理工 普通一批 园林 596 28929 597
四川 理工 普通一批 风景园林 596 28929 596
四川 理工 普通一批 水产养殖学 597 28248 609
四川 理工 普通一批 生物科学 597 28248 608
四川 理工 普通一批 生物育种科学 597 28248 606
四川 理工 普通一批 化学工程与工艺 597 28248 605
四川 理工 普通一批 环境科学 597 28248 603
四川 理工 普通一批 土木工程 597 28248 603
四川 理工 普通一批 食品质量与安全 597 28248 602
四川 理工 普通一批 种子科学与工程 597 28248 602
四川 理工 普通一批 林学 597 28248 598
四川 理工 普通一批 物流管理 597 28248 598
四川 理工 普通一批 园艺 597 28248 597
四川 理工 普通一批 生态学 598 27526 608
四川 理工 普通一批 动物医学 598 27526 605
四川 理工 普通一批 食品科学与工程 598 27526 604
四川 理工 普通一批 海洋工程与技术 599 26883 610
四川 理工 普通一批 应用物理学 599 26883 609
四川 理工 普通一批 农学 599 26883 608
四川 理工 普通一批 高分子材料与工程 599 26883 607
四川 理工 普通一批 生物技术 599 26883 601
四川 理工 普通一批 材料科学与工程 600 26240 606
四川 理工 普通一批 海洋科学 600 26240 605
四川 理工 普通一批 应用化学 600 26240 600
四川 理工 普通一批 药学 601 25601 608
四川 理工 普通一批 建筑学 603 24323 603
四川 理工 普通一批 密码科学与技术 604 23708 614
四川 理工 普通一批 车辆工程 604 23708 609
四川 理工 普通一批 电子科学与技术 606 22523 610
四川 理工 普通一批 机械设计制造及其自动化 607 21956 610
四川 理工 普通一批 信息安全 608 21383 616
四川 理工 普通一批 通信工程 608 21383 612
四川 理工 普通一批 数学与应用数学 609 20827 612
四川 理工 普通一批 数据科学与大数据技术 609 20827 612
四川 理工 普通一批 生物医学工程 609 20827 612
四川 理工 普通一批 人工智能 610 20321 612
四川 理工 普通一批 电子信息工程 611 19766 618
四川 理工 普通一批 自动化 612 19193 618
四川 理工 普通一批 计算机科学与技术 613 18625 617
四川 理工 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 610 20321 621

海南大学2024年在四川省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
四川 文史 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 544 12853 549
四川 文史 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 548 11312 555
四川 文史 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 551 10256 563
四川 文史 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 555 8947 562
四川 文史 普通一批 旅游管理类 572 4788 576
四川 文史 普通一批 戏剧影视文学 573 4603 575
四川 文史 普通一批 日语 573 4603 575
四川 文史 普通一批 英语 573 4603 575
四川 文史 普通一批 工商管理 574 4393 581
四川 文史 普通一批 俄语 574 4393 577
四川 文史 普通一批 传播学 575 4205 577
四川 文史 普通一批 行政管理 575 4205 576
四川 文史 普通一批 金融学 576 4018 581
四川 文史 普通一批 国际经济与贸易 576 4018 578
四川 文史 普通一批 思想政治教育 576 4018 577
四川 文史 普通一批 会计学 577 3828 580
四川 文史 普通一批 汉语言文学 578 3670 580
四川 文史 普通一批 农林经济管理 578 3670 578
四川 文史 普通一批 法学 581 3185 584
四川 理工 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 552 53948 573
四川 理工 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 560 47703 560
四川 理工 普通一批 物流管理 591 26965 601
四川 理工 普通一批 建筑学 591 26965 601
四川 理工 普通一批 食品科学与工程类 591 26965 598
四川 理工 普通一批 应用化学 592 26407 601
四川 理工 普通一批 生物科学 592 26407 600
四川 理工 普通一批 动物科学 592 26407 592
四川 理工 普通一批 化学工程与工艺 593 25892 610
四川 理工 普通一批 土木工程 593 25892 602
四川 理工 普通一批 高分子材料与工程 593 25892 600
四川 理工 普通一批 药学 593 25892 598
四川 理工 普通一批 动物医学 593 25892 595
四川 理工 普通一批 材料科学与工程 594 25341 601
四川 理工 普通一批 生物技术 594 25341 599
四川 理工 普通一批 土地资源管理 594 25341 595
四川 理工 普通一批 农业资源与环境 594 25341 594
四川 理工 普通一批 设施农业科学与工程 594 25341 594
四川 理工 普通一批 水产养殖学 595 24822 595
四川 理工 普通一批 林学 595 24822 595
四川 理工 普通一批 化学 595 24822 595
四川 理工 普通一批 园林 595 24822 595
四川 理工 普通一批 植物保护 595 24822 595
四川 理工 普通一批 生态学 596 24275 599
四川 理工 普通一批 种子科学与工程 596 24275 596
四川 理工 普通一批 环境科学 596 24275 596
四川 理工 普通一批 海洋工程与技术 597 23731 602
四川 理工 普通一批 海洋科学 597 23731 602
四川 理工 普通一批 风景园林 597 23731 597
四川 理工 普通一批 密码科学与技术 598 23215 602
四川 理工 普通一批 生物医学工程 598 23215 602
四川 理工 普通一批 车辆工程 598 23215 600
四川 理工 普通一批 应用物理学 599 22694 606
四川 理工 普通一批 农学 599 22694 599
四川 理工 普通一批 机械设计制造及其自动化 600 22193 603
四川 理工 普通一批 数学与应用数学 601 21713 602
四川 理工 普通一批 园艺 601 21713 601
四川 理工 普通一批 信息安全 602 21220 606
四川 理工 普通一批 数据科学与大数据技术 602 21220 606
四川 理工 普通一批 电子信息类 603 20760 607
四川 理工 普通一批 人工智能 606 19346 613
四川 理工 普通一批 自动化 607 18885 607
四川 理工 普通一批 计算机科学与技术 608 18438 610
四川 理工 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 602 21220 609

海南大学2023年在四川省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
四川 文史 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 557 10708 574
四川 文史 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 558 10371 565
四川 文史 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 563 8716 567
四川 文史 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 566 7843 581
四川 文史 普通一批 戏剧影视文学 579 4823 581
四川 文史 普通一批 旅游管理类 579 4823 581
四川 文史 普通一批 日语 579 4823 580
四川 文史 普通一批 英语 580 4637 584
四川 文史 普通一批 俄语 580 4637 582
四川 文史 普通一批 行政管理 580 4637 582
四川 文史 普通一批 工商管理 581 4447 584
四川 文史 普通一批 会计学 582 4264 593
四川 文史 普通一批 国际经济与贸易 582 4264 586
四川 文史 普通一批 金融学 582 4264 586
四川 文史 普通一批 农林经济管理 582 4264 583
四川 文史 普通一批 思想政治教育 582 4264 582
四川 文史 普通一批 汉语言文学 584 3898 587
四川 文史 普通一批 传播学 586 3540 591
四川 文史 普通一批 法学 587 3390 593
四川 理工 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 550 51038 550
四川 理工 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 552 49417 552
四川 理工 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 562 41720 562
四川 理工 普通一批 食品科学与工程类 570 36042 596
四川 理工 普通一批 动物科学 570 36042 572
四川 理工 普通一批 农学 571 35332 581
四川 理工 普通一批 材料类 572 34613 591
四川 理工 普通一批 生态学 572 34613 589
四川 理工 普通一批 园艺 572 34613 574
四川 理工 普通一批 环境科学 573 33951 586
四川 理工 普通一批 化学工程与工艺 573 33951 586
四川 理工 普通一批 植物保护 574 33280 590
四川 理工 普通一批 水产养殖学 575 32627 589
四川 理工 普通一批 风景园林 576 31972 587
四川 理工 普通一批 土木工程 577 31358 593
四川 理工 普通一批 园林 577 31358 592
四川 理工 普通一批 设施农业科学与工程 577 31358 583
四川 理工 普通一批 生物科学 578 30729 591
四川 理工 普通一批 物流管理 578 30729 583
四川 理工 普通一批 林学 578 30729 581
四川 理工 普通一批 动物医学 579 30121 592
四川 理工 普通一批 应用化学 580 29509 590
四川 理工 普通一批 车辆工程 581 28859 592
四川 理工 普通一批 海洋科学 583 27636 590
四川 理工 普通一批 农业资源与环境 583 27636 583
四川 理工 普通一批 生物技术 584 27045 594
四川 理工 普通一批 土地资源管理 584 27045 588
四川 理工 普通一批 应用物理学 585 26460 597
四川 理工 普通一批 药学 585 26460 589
四川 理工 普通一批 机械设计制造及其自动化 587 25287 592
四川 理工 普通一批 海洋工程与技术 588 24742 591
四川 理工 普通一批 建筑学 589 24169 590
四川 理工 普通一批 会计学 589 24169 589
四川 理工 普通一批 生物医学工程 589 24169 589
四川 理工 普通一批 密码科学与技术 590 23592 600
四川 理工 普通一批 数据科学与大数据技术 591 23044 597
四川 理工 普通一批 电子信息类 592 22512 599
四川 理工 普通一批 数学与应用数学 593 21953 600
四川 理工 普通一批 信息安全 593 21953 598
四川 理工 普通一批 自动化 594 21403 602
四川 理工 普通一批 人工智能 594 21403 597
四川 理工 普通一批 计算机科学与技术 599 18806 609
四川 理工 普通一批 国际经济与贸易 603 16905 603
四川 理工 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 592 22512 601

从笔袋教育网整理的内容可知,海南大学2023年在四川省文史科类戏剧影视文学专业最低分560,最低分排名7650,最高分562,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。


【海南大学2024年在四川录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。