-
2025-01-23
-
2025-01-23
-
2025-01-23
-
2025-01-23
-
2025-01-23
更新:2024-12-27 16:46:02来源:网络收集发布:下载楼教育网
2025-01-23
2025-01-23
2025-01-23
2025-01-23
2025-01-23
成都外国语学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,河北本科批历史类专业阿拉伯语473,河北本科批历史类专业波兰语459。以下是成都外国语学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 473 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 波兰语 | 459 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考58 | 播音与主持艺术 | 479.3 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 462 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 507 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 朝鲜语 | 431 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 473 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据技术 | 410 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 426 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 360 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语 | 400 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 478 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 455 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 460 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第105组 | 379 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语 | 423 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 479 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法语 | 400 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 480 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 翻译 | 455 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 483 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 483 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 高尔夫球运动与管理 | 500.649 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 352 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 506 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 485 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 国际商务 | 326 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 国际商务 | 300 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际新闻与传播 | 440 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际新闻与传播 | 490 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际新闻与传播 | 503 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 439 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 489 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 487 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 474 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汉语言文学 | 463 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 513 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 514 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 477 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 369 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 351 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 捷克语 | 458 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 349 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 385 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 400 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 327 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 474 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 398 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 马来语 | 461 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 民航空中安全保卫 | 316 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 414 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 474 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 454 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 474 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 483 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务日语 | 338 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 441 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 432 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 480 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 506 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 摄影摄像技术 | 402 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 418 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 307 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 泰语 | 469 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育教育 | 530.824 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号60 | 体育教育 | 540.246 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号67 | 体育教育 | 522.998 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | 503.111 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 500.914 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 473 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 492 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 419 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 物流管理 | 430 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 485 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 西班牙语 | 458 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 473 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 匈牙利语 | 467 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号61 | 休闲体育 | 530.421 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号68 | 休闲体育 | 518.016 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 444 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 学前教育 | 455 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 472 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 意大利语 | 420 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 意大利语 | 472 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用俄语 | 283 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 应用俄语 | 377 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用法语 | 392 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用日语 | 383 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用西班牙语 | 371 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用英语 | 381 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 应用英语 | 429 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 443 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 484 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 491 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 越南语 | 462 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 运动训练(篮球运动训练) | 503.329 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 313 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 中文 | 422 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 555 | 105423 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 556 | 104260 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 568 | 90001 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 560 | 99438 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 553 | 107616 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 俄语 | 547 | 114837 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 德语 | 556 | 103741 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 551 | 110185 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语 | 563 | 95728 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 558 | 101395 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 551 | 110089 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 朝鲜语 | 549 | 111712 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 马来语 | 533 | 130694 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 泰语 | 532 | 131946 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 越南语 | 532 | 132307 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 波兰语 | 531 | 133305 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 捷克语 | 530 | 134518 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 葡萄牙语 | 540 | 122788 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 匈牙利语 | 533 | 131087 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 意大利语 | 539 | 124471 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译 | 548 | 113519 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 545 | 116962 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 563 | 96019 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际新闻与传播 | 556 | 103985 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 556 | 104153 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 537 | 126303 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 547 | 114325 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 553 | 107662 | 1 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育教育 | 562 | 4-01627 | 1 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 休闲体育 | 559 | 4-01719 | 8 |
安徽 | 普通专科批 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 388 | 81256 | 10 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 481 | 153906 | 6 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 472 | 41056 | 29 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 485 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 431 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 489 | 37629 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 478 | 113210 | |
山东 | 艺术类专科批 | 播音与主持类 | 1D播音与主持 | 447.4 | 3 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 1Y摄影摄像技术 | 336.75 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01国际经济与贸易 | 189385 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02学前教育 | 199485 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05汉语言文学 | 182281 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06汉语国际教育 | 191719 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07英语 | 215287 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08俄语 | 192481 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09德语 | 204766 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A法语 | 200241 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B西班牙语 | 203766 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0C阿拉伯语 | 193860 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D日语 | 191790 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E朝鲜语 | 197616 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F马来语 | 232664 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0G泰语 | 225125 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H越南语 | 235067 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J波兰语 | 204973 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K捷克语 | 212423 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0L葡萄牙语 | 184571 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0M匈牙利语 | 207459 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N意大利语 | 215245 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P翻译 | 202724 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Q商务英语 | 202699 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0S网络与新媒体 | 192318 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0T国际新闻与传播 | 199726 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U财务管理 | 193145 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0W物流管理 | 206965 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Y跨境电子商务 | 209180 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Z会展经济与管理 | 200304 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 14计算机网络技术 | 286680 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1G应用英语 | 298389 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1K应用日语 | 342496 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1N应用俄语 | 296481 | 1 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1P应用法语 | 323534 | 1 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 03体育教育 | 601.88 | 7 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 04休闲体育 | 601.2 | 14 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 1E体育教育 | 598.91 | 1 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 1T体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | 594.89 | 1 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 1W体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 591.68 | 1 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 1X运动训练(篮球运动训练) | 596.61 | 1 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | 10播音与主持艺术 | 493.05 | 2 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第03组 | 200 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第03组 | 200 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第04组 | 338 | ||
广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 503组播音与主持类 | 420 | 1964 | 5 |
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 397 | 125805 | 10 |
广东 | 体育类专科 | 体育类 | 502组 | 463 | 12958 | 5 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第203组本科播音与主持类 | 497 | 558 | 1 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 479 | 52960 | 53 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 485 | 175442 | 13 |
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 106 | 332 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 403 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 100 | 401 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 527 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 应用俄语 | 291 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 411 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 国际商务 | 331 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 374 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 中文 | 411 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 应用法语 | 212 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 180 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 406 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 商务日语 | 340 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 313 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 应用西班牙语 | 180 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 应用英语 | 397 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 301 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 应用日语 | 274 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 民航空中安全保卫 | 180 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 商务英语 | 382 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 339 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 320 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 应用俄语 | 425 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 381 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 应用西班牙语 | 419 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 商务日语 | 415 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 应用日语 | 424 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 国际商务 | 407 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 423 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 应用英语 | 418 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 422 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 民航空中安全保卫 | 370 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 商务英语 | 410 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 400 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 404 | ||
重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 体育教育 | 93.95 | ||
重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 体育运营与管理(国际篮球运营 | 89.05 | ||
重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 高尔夫球运动与管理 | 73 | ||
重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 体育运营与管理(国际足球运营 | 88.95 | ||
重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 运动训练(篮球运动训练) | 87.72 | ||
重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 播音与主持 | 138.5 | ||
重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 摄影摄像技术 | 136.4 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 479 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 朝鲜语 | 480 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 491 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 485 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 德语 | 479 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 489 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 480 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 496 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 490 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 471 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 482 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际新闻与传播 | 481 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 483 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 西班牙语 | 486 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 476 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法语 | 480 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 476 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 意大利语 | 475 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 474 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 484 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 葡萄牙语 | 486 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 474 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 482 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 474 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 478 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 462 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 472 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 马来语 | 461 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 474 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 越南语 | 456 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 波兰语 | 456 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 捷克语 | 442 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 匈牙利语 | 456 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 465 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 475 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 463 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 朝鲜语 | 458 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 480 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 466 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 德语 | 464 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 479 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 488 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 486 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际新闻与传播 | 470 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 西班牙语 | 472 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法语 | 475 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 466 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 意大利语 | 459 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 472 | ||
重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 74.01 | ||
重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 71.94 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 192.8 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 481 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 469 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 473 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 469 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 417 | 54205 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | 425 | 50388 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 民航空中安全保卫 | 392 | 65170 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 422 | 51661 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 国际商务 | 394 | 64226 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 416 | 54563 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 400 | 61658 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 437 | 44969 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 410 | 57026 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用西班牙语 | 419 | 53119 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 418 | 53673 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务日语 | 385 | 68344 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | 438 | 44488 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 中文 | 424 | 50973 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用俄语 | 430 | 48190 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用日语 | 430 | 48073 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用英语 | 418 | 53545 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 应用法语 | 414 | 55574 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 民航空中安全保卫 | 322 | 190868 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 359 | 170799 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 中文 | 371 | 162000 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 商务日语 | 378 | 157306 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 商务英语 | 367 | 164967 | 1 |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | 303 | 1 | |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 运动训练(篮球运动训练) | 296 | 3 | |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 289 | 3 | |
贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 体育教育 | 300 | 3 | |
贵州 | 艺术类专科批 | A02艺术类 | 播音与主持 | 436.73 | 5 | |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 503 | 49763 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译 | 435 | 105581 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 425 | 114323 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 485 | 61863 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 438 | 102294 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 422 | 117989 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际新闻与传播 | 429 | 111235 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 434 | 105837 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 436 | 104543 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 452 | 89182 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 470 | 30300 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 473 | 28990 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 488 | 23427 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 486 | 24019 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 458 | 35363 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际新闻与传播 | 468 | 31201 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 492 | 21766 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 466 | 31809 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 480 | 26101 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 483 | 25137 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 460 | 34643 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 意大利语 | 451 | 38553 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 457 | 35579 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 483 | 24932 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 482 | 25502 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 466 | 32042 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 461 | 34134 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 462 | 33698 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 越南语 | 451 | 38560 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 472 | 29487 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 德语 | 460 | 34359 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 476 | 27978 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 泰语 | 452 | 38008 | 1 |
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 319 | ||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 307 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 496.54 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 473 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 497 | 16 | |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 高职(专科)批 | 444 | 11 | |
陕西 | 高职高专批 | 文史 | 专科 | 368 | 58403 | 21 |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 338 | 148268 | 4 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 448 | 27467 | 53 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 428 | 94217 | 14 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 004 | 304 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 003 | 275 | ||
甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 体育类统考(田径) | 73 | ||
甘肃 | 体育类高职I段 | 体育类 | 体育类统考(田径) | 73 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 436 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 419 | ||
宁夏 | 普通专科批 | 文史类 | 专科非定向 | 297 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 431 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 381 | ||
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 05 | 255 | ||
海南 | 提前批专科体育类 | 体育类 | 04组 | 392 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 537 | ||
海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 02组 | 444 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01组播音与主持类 | 326.3 | 2 | |
海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 02组 | 433 | 9 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 454 | 74039 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 442 | 248270 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 412 | ||
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 362 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 416 |
以上是笔袋教育网整理的成都外国语学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考成都外国语学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。