-
2025-04-12
-
2025-04-03
-
2025-03-27
-
2024年合肥工业大学在上海录取分数线 最低520分(含2022-2024年历年分数)
2025-03-21
-
2025-03-17
更新:2025-04-12 05:00:02来源:网络收集发布:下载楼教育网
2025-04-12
2025-04-03
2025-03-27
2024年合肥工业大学在上海录取分数线 最低520分(含2022-2024年历年分数)
2025-03-21
2025-03-17
合肥工业大学合肥校区2024年在陕西省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据可知合肥工业大学合肥校区2024在陕西省理工材料物理专业最低分581,最高分595,理工生物医学工程专业最低分587,最高分605。
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 609 | 610 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 609 | 610 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 608 | 609 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 607 | 608 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 606 | 608 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 车辆工程 | 606 | 608 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 606 | 607 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 606 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 603 | 606 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 601 | 605 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 电子信息材料 | 597 | 608 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 594 | 599 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 590 | 599 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 工业工程 | 588 | 595 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 生物医学工程 | 587 | 605 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 会计学 | 587 | 604 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 586 | 592 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 水利水电工程 | 584 | 600 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 工程力学 | 584 | 592 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 584 | 585 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 581 | 605 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 智能建造 | 581 | 602 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 581 | 601 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 581 | 595 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 统计学 | 580 | 595 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 580 | 581 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 579 | 584 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 勘查技术与工程 | 578 | 579 |
陕西 | 理工 | 国家专项 | 交通运输 | 521 | 565 |
陕西 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 520 | 532 |
陕西 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 515 | 515 |
从笔袋教育网整理的内容可知,合肥工业大学合肥校区2024年在陕西省理工科类信息管理与信息系统专业最低分605,最高分606,往年数据仅供参考,同学们要根据2025年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。