-
2025-06-23
-
2025-06-08
-
2025-06-04
-
2025-06-03
-
2025-05-26
更新:2025-06-23 16:56:02来源:网络收集发布:下载楼教育网
2025-06-23
2025-06-08
2025-06-04
2025-06-03
2025-05-26
合肥工业大学合肥校区2024年在山西省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据可知合肥工业大学合肥校区2024在山西省理工电子信息工程专业最低分613,最高分615,理工应用化学专业最低分563,最高分607。
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
山西 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 613 | 615 |
山西 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 612 | 619 |
山西 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 611 | 613 |
山西 | 理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 611 | 613 |
山西 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 609 | 612 |
山西 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 609 | 612 |
山西 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 609 | 612 |
山西 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 607 | 608 |
山西 | 理工 | 普通批 | 能源与动力工程 | 607 | 608 |
山西 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 609 |
山西 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 604 | 609 |
山西 | 理工 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 598 | 601 |
山西 | 理工 | 普通批 | 交通运输 | 598 | 606 |
山西 | 理工 | 普通批 | 飞行器制造工程 | 594 | 606 |
山西 | 理工 | 普通批 | 生物医学工程 | 594 | 599 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工业工程 | 591 | 606 |
山西 | 理工 | 普通批 | 电子信息材料 | 589 | 611 |
山西 | 理工 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 589 | 599 |
山西 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 586 | 600 |
山西 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 584 | 606 |
山西 | 理工 | 普通批 | 信息与计算科学 | 582 | 602 |
山西 | 理工 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 576 | 607 |
山西 | 文史 | 普通批 | 法学 | 570 | 574 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工程力学 | 570 | 579 |
山西 | 理工 | 普通批 | 电子商务 | 570 | 570 |
山西 | 理工 | 普通批 | 生物工程 | 569 | 592 |
山西 | 理工 | 普通批 | 材料成型及控制工程 | 568 | 605 |
山西 | 理工 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 567 | 570 |
山西 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 566 | 599 |
山西 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 565 | 567 |
山西 | 理工 | 普通批 | 应用化学 | 563 | 607 |
山西 | 理工 | 普通批 | 水利水电工程 | 563 | 566 |
山西 | 文史 | 普通批 | 英语 | 561 | 563 |
山西 | 理工 | 普通批 | 金融工程 | 561 | 608 |
山西 | 理工 | 普通批 | 无机非金属材料工程 | 561 | 581 |
山西 | 理工 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 561 | 573 |
山西 | 理工 | 普通批 | 智能建造 | 560 | 590 |
山西 | 理工 | 普通批 | 城乡规划 | 560 | 587 |
山西 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 559 | 569 |
山西 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 559 | 567 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工业设计 | 558 | 599 |
山西 | 理工 | 普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 572 |
山西 | 理工 | 普通批 | 统计学 | 556 | 587 |
山西 | 理工 | 普通批 | 制药工程 | 555 | 555 |
山西 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 554 | 585 |
山西 | 理工 | 中外合作 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 551 | 559 |
从笔袋教育网整理的内容可知,合肥工业大学合肥校区2024年在山西省理工科类交通工程专业最低分559,最高分567,往年数据仅供参考,同学们要根据2025年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。