-
2024-03-02
-
2024-03-01
-
2024-02-29
-
2024-03-02
-
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
更新:2025-02-14 19:14:01来源:网络收集发布:下载楼教育网
2024-03-02
2024-03-01
2024-02-29
2024-03-02
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
一:浙江工业大学2023高考在四川各专业录取最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 605 | 599 | 601.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 602 | 595 | 597.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 597 | 588 | 592.50分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 595 | 587 | 590.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学 | 595 | 586 | 589.38分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 601 | 591 | 594.67分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 606 | 595 | 598.60分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 598 | 593 | 594.67分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 607 | 598 | 600.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 609 | 601 | 604.75分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 615 | 609 | 611.40分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 582 | 578 | 580.50分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物工程类 | 597 | 591 | 594.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 597 | 576 | 588.75分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 598 | 598 | 598.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 605 | 599 | 601.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 602 | 595 | 597.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 597 | 588 | 592.50分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 595 | 587 | 590.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法学 | 595 | 586 | 589.38分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 601 | 591 | 594.67分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 606 | 595 | 598.60分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 598 | 593 | 594.67分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 607 | 598 | 600.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 609 | 601 | 604.75分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 615 | 609 | 611.40分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 582 | 578 | 580.50分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物工程类 | 597 | 591 | 594.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 597 | 576 | 588.75分 |
浙江工业大学 | 2023 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 598 | 598 | 598.00分 |
二:2025高考四川考生报考浙江工业大学指南
2025高考想报考浙江工业大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据四川历年一分一段表、高考报考人数、浙江工业大学在四川的招生计划变动等因素报志愿。
【2023浙江工业大学在四川最低录取分数 专业最低576分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。