-
2024-03-02
-
2024-03-01
-
2024-02-29
-
2024-03-02
-
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
更新:2025-02-12 15:40:01来源:网络收集发布:下载楼教育网
2024-03-02
2024-03-01
2024-02-29
2024-03-02
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
一:浙江工业大学2023高考在贵州各专业录取最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 597 | 585 | 588.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 法学 | 589 | 587 | 588.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 583 | 583 | 583.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 法学 | 550 | 541 | 545.75分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 544 | 537 | 539.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 日语 | 545 | 534 | 539.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 英语 | 554 | 535 | 542.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 540 | 492 | 524.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 549 | 537 | 542.71分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 546 | 536 | 541.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 555 | 550 | 552.33分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 558 | 544 | 550.86分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 物理学类(物理与光电信息类) | 556 | 549 | 552.33分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 554 | 544 | 548.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 553 | 534 | 542.88分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 553 | 543 | 546.40分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 559 | 543 | 549.29分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 557 | 552 | 554.40分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 557 | 551 | 553.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 563 | 559 | 560.29分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电气类 | 562 | 559 | 560.50分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 556 | 557.60分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 570 | 562 | 564.90分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 597 | 585 | 588.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 法学 | 589 | 587 | 588.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 583 | 583 | 583.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 法学 | 550 | 541 | 545.75分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 544 | 537 | 539.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 日语 | 545 | 534 | 539.20分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 英语 | 554 | 535 | 542.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 540 | 492 | 524.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 549 | 537 | 542.71分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 安全工程 | 546 | 536 | 541.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 555 | 550 | 552.33分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 药学类(2011计划创新实验区) | 558 | 544 | 550.86分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 物理学类(物理与光电信息类) | 556 | 549 | 552.33分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 554 | 544 | 548.80分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 553 | 534 | 542.88分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 553 | 543 | 546.40分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类(化学工程类) | 559 | 543 | 549.29分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 557 | 552 | 554.40分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 机器人工程 | 557 | 551 | 553.00分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 563 | 559 | 560.29分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 电气类 | 562 | 559 | 560.50分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 556 | 557.60分 |
浙江工业大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 570 | 562 | 564.90分 |
二:2025高考贵州考生报考浙江工业大学指南
2025高考想报考浙江工业大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据贵州历年一分一段表、高考报考人数、浙江工业大学在贵州的招生计划变动等因素报志愿。
【2023浙江工业大学在贵州最低录取分数 专业最低492分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。