-
2024-03-02
-
2024-03-01
-
2024-02-29
-
2024-03-02
-
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
更新:2025-05-23 09:28:01来源:网络收集发布:下载楼教育网
2024-03-02
2024-03-01
2024-02-29
2024-03-02
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
一:赣南师范大学2023高考在广东专业最低分和最低分位次排名统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业组/批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 历史学 | 4 | 543 | 18013 | 543.5 | 544 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 545 | 17211 | 546.25 | 548 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 5 | 542 | 18428 | 548.2 | 556 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 日语 | 1 | 538 | 20110 | 538 | 538 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 1 | 524 | 26439 | 524 | 524 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 535 | 21382 | 535.5 | 536 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 学前教育 | 2 | 513 | 32266 | 525 | 537 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 2 | 520 | 28391 | 533.5 | 547 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 538 | 20110 | 538.5 | 539 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 1 | 537 | 91362 | 537 | 537 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 2 | 536 | 92631 | 536 | 536 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 1 | 536 | 92631 | 536 | 536 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 2 | 550 | 75242 | 533.5 | 547 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 地理科学 | 2 | 552 | 72916 | 553.5 | 555 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 1 | 551 | 74091 | 551 | 551 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 541 | 86301 | 545 | 547 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 541 | 86301 | 541 | 541 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物理学 | 2 | 542 | 85016 | 543.5 | 545 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 537 | 91362 | 539.33 | 541 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 2 | 552 | 72916 | 552.5 | 553 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 546 | 80087 | 548 | 550 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 536 | 92631 | 536 | 536 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物科学 | 2 | 552 | 72916 | 555 | 558 | 433 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 489 | 494.6 | 505 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 507 | 510.5 | 514 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 6 | 505 | 506 | 507 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 2 | 504 | 504.5 | 505 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 522 | 522.5 | 523 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 544 | 549 | 553 | 433 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 历史学 | 4 | 613 | 9323 | 620.5 | 627 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 628 | 7228 | 637 | 659 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 思想政治教育 | 4 | 627 | 7373 | 630.5 | 635 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 620 | 8303 | 622 | 624 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 1 | 620 | 8303 | 620 | 620 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 会计学 | 2 | 616 | 8892 | 617.5 | 619 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 金融学 | 1 | 606 | 10415 | 606 | 606 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 教育学 | 2 | 624 | 7769 | 624.5 | 625 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 学前教育 | 1 | 606 | 10415 | 606 | 606 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 614 | 9197 | 616 | 618 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 604 | 10740 | 607 | 610 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 化学 | 1 | 610 | 9784 | 610 | 610 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 应用化学 | 1 | 610 | 9784 | 610 | 610 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 地理信息科学 | 1 | 599 | 11585 | 599 | 599 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 615 | 9014 | 615 | 615 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 生物科学 | 2 | 620 | 8303 | 620 | 620 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 普通类 | 综合改革 | 本科批 | 园艺 | 2 | 618 | 8589 | 618.5 | 619 | 483 |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 声乐 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐学(声乐) | 3 | 204.6 | 204.77 | 205 | 362/176 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 4 | 192.5 | 194.05 | 195.9 | 362/137.5 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 美术学 | 2 | 211.1 | 211.25 | 211.4 | 362/182 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 数字媒体艺术 | 2 | 210.5 | 212.2 | 213.9 | 362/182 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 艺术类 | 艺术类 | 艺术本科 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.5 | 221.75 | 224 | 362/170 | |
赣南师范大学 | 广东 | 2023 | 体育类 | 体育类 | 体育本科 | 体育教育 | 4 | 508 | 514 | 523 | 411/73 |
二:2025高考广东怎样填报赣南师范大学
2025年高考想报考赣南师范大学的广东考生可以参考以上的往年分数线,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在广东的招生简章,了解赣南师范大学在广东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。
【2023赣南师范大学在广东各专业录取分数线和录取位次线和专业人数 最低192.5分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。