-
2024-03-02
-
2024-03-01
-
2024-02-29
-
2024-03-02
-
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
更新:2025-06-03 14:21:02来源:网络收集发布:下载楼教育网
2024-03-02
2024-03-01
2024-02-29
2024-03-02
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 595 | 9829 | 607 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 海洋工程与技术 | 596 | 9540 | 601 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 599 | 8602 | 605 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 海洋工程与技术 | 599 | 8602 | 608 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 地质学类 | 599 | 8602 | 607 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 600 | 8298 | 608 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 遥感科学与技术 | 600 | 8298 | 606 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 大气科学类 | 600 | 8298 | 605 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 海洋科学 | 600 | 8298 | 604 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 601 | 8009 | 606 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 601 | 8009 | 604 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 药学(深圳) | 601 | 8009 | 601 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 海洋科学 | 602 | 7690 | 604 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 旅游管理类 | 603 | 810 | 608 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 603 | 7411 | 616 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 土木、水利与海洋工程 | 607 | 6344 | 609 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 大气科学类 | 608 | 6078 | 610 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 外国语言文学类(珠海) | 609 | 553 | 614 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 旅游管理类 | 609 | 553 | 610 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 微电子科学与工程(珠海) | 609 | 5846 | 612 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 哲学类(广州) | 610 | 513 | 613 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 历史学(珠海) | 610 | 513 | 611 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 民族班 | 农学 | 610 | 5624 | 610 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 民族班 | 生物医学工程 | 610 | 5624 | 610 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 汉语言文学(珠海) | 611 | 486 | 613 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 工商管理(深圳) | 612 | 455 | 614 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 612 | 455 | 614 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 民族班 | 材料科学与工程 | 612 | 5179 | 620 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 613 | 422 | 615 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 614 | 398 | 617 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 614 | 4772 | 619 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通批 | 经济学类(广州) | 615 | 371 | 620 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 620 | 3647 | 621 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 生物医学工程 | 621 | 3474 | 626 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 物理学类(广州) | 622 | 3294 | 633 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 航空航天类 | 622 | 3294 | 626 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 生态学 | 622 | 3294 | 626 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 622 | 3294 | 623 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 数学类(广州) | 623 | 3155 | 639 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 药学(广州) | 624 | 2991 | 635 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类(深圳) | 624 | 2991 | 634 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 624 | 2991 | 633 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类(广州) | 624 | 2991 | 630 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 预防医学(广州) | 624 | 2991 | 625 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 微电子科学与工程(珠海) | 624 | 2991 | 624 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(广州) | 625 | 2836 | 649 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 经济学类(珠海) | 625 | 2836 | 629 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 经济学类(广州) | 629 | 2275 | 641 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 口腔医学 | 631 | 2043 | 638 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 651 | 507 | 654 |
中山大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通批 | 临床医学(八年制) | 655 | 368 | 659 |
表二是笔袋教育网整理的中山大学2022在湖南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。中山大学2022高考在湖南最低595分不代表2025高考595分也能考上,报考中山大学首先要仔细阅读2025在湖南的招生简章,了解中山大学在湖南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中山大学的录取分数线。
中山大学2022高考在湖南各专业录取数据由笔袋教育网根据中山大学招生官网https://admission.sysu.edu.cn/整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。
【2022中山大学在湖南专业录取分数线和最低位次 最低595分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。