-
2024-03-02
-
2024-03-01
-
2024-02-29
-
2024-03-02
-
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
更新:2025-06-23 09:07:02来源:网络收集发布:下载楼教育网
2024-03-02
2024-03-01
2024-02-29
2024-03-02
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 电子商务(中外合作办学) | 3 | 585 | 581 | 15400 | 583 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 2 | 587 | 582 | 15009 | 585 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 金融科技(中外合作办学) | 3 | 595 | 584 | 14238 | 588 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 广告学 | 3 | 601 | 598 | 1583 | 599 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 2 | 599 | 598 | 1583 | 599 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 4 | 606 | 598 | 1583 | 600 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 社会学 | 2 | 598 | 598 | 1583 | 598 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 1 | 598 | 598 | 1583 | 598 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 600 | 599 | 1521 | 600 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 工商管理(全英班) | 1 | 600 | 600 | 1463 | 600 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 2 | 601 | 601 | 1410 | 601 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 1 | 601 | 601 | 1410 | 601 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 604 | 601 | 1410 | 603 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 4 | 605 | 602 | 1345 | 603 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 616 | 603 | 8372 | 610 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 605 | 603 | 8372 | 604 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 2 | 607 | 603 | 8372 | 605 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 哲学 | 1 | 603 | 603 | 8372 | 603 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 605 | 603 | 8372 | 604 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 心理学 | 1 | 604 | 604 | 8101 | 604 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 2 | 606 | 605 | 7829 | 606 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 1 | 605 | 605 | 7829 | 605 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 1 | 605 | 605 | 7829 | 605 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 2 | 609 | 606 | 7589 | 608 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 2 | 609 | 606 | 7589 | 608 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 2 | 608 | 607 | 7342 | 608 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 611 | 607 | 7342 | 609 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程(医疗科创卓越班) | 2 | 607 | 607 | 7342 | 607 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 618 | 608 | 7119 | 611 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 经济学(卓越班) | 1 | 609 | 609 | 957 | 609 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 1 | 609 | 609 | 6894 | 609 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 4 | 616 | 610 | 6679 | 613 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(卓越班) | 2 | 613 | 610 | 6679 | 612 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 615 | 611 | 6458 | 613 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 2 | 617 | 612 | 6248 | 615 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 616 | 616 | 5448 | 616 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 620 | 619 | 4863 | 620 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(卓越班) | 2 | 624 | 621 | 4523 | 623 |
深圳大学 | 2023 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(腾班) | 2 | 626 | 624 | 4030 | 625 |
表二是笔袋教育网整理的深圳大学2023在江西各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。深圳大学2023高考在江西最低581分不代表2025高考581分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025在江西的招生简章,了解深圳大学在江西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。
深圳大学2023高考在江西各专业录取数据由笔袋教育网根据深圳大学招生官网https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。
【2023深圳大学在江西分专业录取分数线和录取人数 最低581分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。