-
2025-04-02
-
2025-04-01
-
2025-03-12
-
2025-03-10
-
2025-01-23
更新:2025-04-02 23:14:01来源:网络收集发布:下载楼教育网
2025-04-02
2025-04-01
2025-03-12
2025-03-10
2025-01-23
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋弦乐) | 458 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演(国际标准舞) | 466 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 483 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 483 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 484 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 雕塑 | 485 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 486 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 487 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 489 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 艺术与科技 | 489 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 490 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 动画 | 491 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 494 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 496 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 496 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 498 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐学(钢琴调律) | 502 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 509 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 511 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 511 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐教育(钢琴主项) | 512 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 广播电视编导 | 512 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐教育(声乐主项) | 514 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 艺术管理 | 515 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 录音艺术 | 516 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 516 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 广播电视编导(中外高水平大学学生交流计划) | 516 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 艺术史论(中外高水平大学学生交流计划) | 516 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 517 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 519 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 519 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋木管) | 520 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 物理类 | 广播电视编导 | 521 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 529 |
四川音乐学院 | 2024 | 广东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 539 |
表二是笔袋教育网整理的四川音乐学院2024在广东各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。四川音乐学院2024高考在广东最低458分不代表2025高考458分也能考上,报考四川音乐学院首先要仔细阅读2025在广东的招生简章,了解四川音乐学院在广东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估四川音乐学院的分数线。
四川音乐学院2024高考在广东各专业录取数据由笔袋教育网根据四川音乐学院招生官网https://www.sccm.edu.cn/dz_zsc/list-166.html整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。
【2024年四川音乐学院在广东录取分数线 最低458分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。