-
2024-03-02
-
2024-03-01
-
2024-02-29
-
2024-03-02
-
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
更新:2025-06-24 15:56:02来源:网络收集发布:下载楼教育网
2024-03-02
2024-03-01
2024-02-29
2024-03-02
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
一:山东第一医科大学物理类(理科)在安徽录取分数线和录取位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 录取人数 | 投档志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 临床医学 | 566 | 578 | 32496 | 7 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学检验技术 | 530 | 557 | 57222 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 临床药学 | 527 | 559 | 59646 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药学 | 526 | 565 | 60435 | 8 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 526 | 532 | 60435 | 2 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药学 | 511 | 540 | 73040 | 7 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 509 | 510 | 74840 | 3 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物技术(济南校区) | 482 | 492 | 101657 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 481 | 498 | 102681 | 25 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 481 | 493 | 102681 | 2 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程(泰安校区) | 481 | 490 | 102681 | 7 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 478 | 490 | 106076 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物制药 | 477 | 499 | 107168 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学信息工程 | 477 | 489 | 107168 | 23 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 康复治疗学 | 477 | 485 | 107168 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 卫生检验与检疫 | 477 | 484 | 107168 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物技术(济南校区) | 482 | 492 | 101657 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 计算机科学与技术 | 481 | 498 | 102681 | 25 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学实验技术(招收医学实验动物方向) | 481 | 493 | 102681 | 2 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 制药工程(泰安校区) | 481 | 490 | 102681 | 7 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学 | 478 | 490 | 106076 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物制药 | 477 | 499 | 107168 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学信息工程 | 477 | 489 | 107168 | 23 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 康复治疗学 | 477 | 485 | 107168 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 卫生检验与检疫 | 477 | 484 | 107168 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 临床医学 | 566 | 578 | 32496 | 7 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学检验技术 | 530 | 557 | 57222 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 临床药学 | 527 | 559 | 59646 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药学 | 526 | 565 | 60435 | 8 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 526 | 532 | 60435 | 2 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 药学 | 511 | 540 | 73040 | 7 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2023 | 安徽 | 本科一批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 509 | 510 | 74840 | 3 | 征集志愿 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 临床医学 | 547 | 561 | 41397 | 7 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学检验技术 | 506 | 544 | 79804 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 临床药学 | 501 | 545 | 85254 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 药学(济南校区) | 500 | 541 | 86358 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学实验技术 | 493 | 529 | 94279 | 5 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 药学(泰安校区) | 490 | 501 | 97746 | 10 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物技术(济南校区) | 490 | 493 | 97746 | 3 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 电子信息类 | 486 | 530 | 102356 | 25 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 化工与制药类 | 486 | 525 | 102356 | 17 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 生物科学类 | 486 | 499 | 102356 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 护理学类 | 486 | 499 | 102356 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 医学技术类(招收康复方向) | 486 | 493 | 102356 | 15 | 首次投档 |
山东第一医科大学 | 2022 | 安徽 | 本科二批 | 物理类(理科) | 高分子材料与工程 | 486 | 487 | 102356 | 3 | 首次投档 |
二:2025高考安徽物理类(理科)考生怎样填报山东第一医科大学
招生计划等因素预估山东第一医科大学考生可以参考以上的往年分数线,山东第一医科大学物理类(理科)专业往年在安徽最低477分不代表2025477也能被录取。报考山东第一医科大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解山东第一医科大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估山东第一医科大学物理类(理科)各专业的分数线。
【2025安徽物理类(理科)多少分能考上山东第一医科大学 477左右】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。