-
2024-03-02
-
2024-03-01
-
2024-02-29
-
2024-03-02
-
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
更新:2025-06-25 07:28:01来源:网络收集发布:下载楼教育网
2024-03-02
2024-03-01
2024-02-29
2024-03-02
四川中医药高等专科学校关于2023年高职单招预录取信息的公示与说明
2024-03-02
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电子商务(中外合作办学) | 2 | 614 | 588 | 19726 | 601 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 2 | 600 | 591 | 18463 | 596 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 4 | 600 | 595 | 2043 | 597 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 3 | 596 | 595 | 2043 | 595 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 2 | 596 | 595 | 2043 | 596 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 法语(法英) | 1 | 596 | 596 | 1979 | 596 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融科技(中外合作办学) | 3 | 599 | 596 | 16326 | 598 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 603 | 597 | 1914 | 599 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 2 | 601 | 598 | 1828 | 600 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 601 | 600 | 1701 | 601 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 2 | 602 | 601 | 1635 | 602 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 4 | 606 | 602 | 1567 | 604 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 2 | 619 | 617 | 8866 | 618 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 1 | 617 | 617 | 8866 | 617 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 617 | 617 | 8866 | 617 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 物理学(理工创新实验班) | 2 | 622 | 617 | 8866 | 620 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 心理学(卓越班) | 2 | 618 | 617 | 8866 | 618 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 哲学 | 1 | 617 | 617 | 8866 | 617 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 1 | 617 | 617 | 8866 | 617 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 619 | 617 | 8866 | 618 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 617 | 617 | 8866 | 617 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 心理学 | 2 | 617 | 617 | 8866 | 617 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 1 | 618 | 618 | 8561 | 618 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 618 | 618 | 8561 | 618 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 621 | 618 | 8561 | 620 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 1 | 618 | 618 | 8561 | 618 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 6 | 623 | 619 | 8281 | 620 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 619 | 619 | 8281 | 619 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 1 | 619 | 619 | 8281 | 619 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 619 | 619 | 8281 | 619 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 620 | 620 | 8012 | 620 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 623 | 621 | 7722 | 622 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 3 | 623 | 622 | 7431 | 622 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 2 | 628 | 622 | 7431 | 625 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 628 | 624 | 6923 | 626 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(卓越班) | 2 | 629 | 628 | 5965 | 629 |
深圳大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 软件工程(腾班) | 2 | 633 | 631 | 5296 | 632 |
表二是笔袋教育网整理的深圳大学2023在湖南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。深圳大学2023高考在湖南最低588分不代表2025高考588分也能考上,报考深圳大学首先要仔细阅读2025在湖南的招生简章,了解深圳大学在湖南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估深圳大学的分数线。
深圳大学2023高考在湖南各专业录取数据由笔袋教育网根据深圳大学招生官网https://zs.szu.edu.cn/info/1153/2985.htm整理,其他省份可以通过官网查询相关数据。
【2023深圳大学在湖南分专业录取分数线和录取人数 最低588分】由下载楼教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。